詳細介紹
Nanoscope system K1 laser激光器
-用于熒光成像的多波長激光模塊
-多個激光波長的單光纖輸出
-單個模塊獨立控制每個波長
-溫度控制系統,穩定激光輸出功率
-商用光學顯微鏡的標準光纖適配器端口
-模擬調制/ USB接口控制
-可定制的其他波長
Specifications(參數)
激光 | 波長 | 405 nm | 488 nm | 561 nm | 638 nm |
誤差 (nm) | ±5 | ±5 | ±2 | ±2 | |
輸出功率 (mW) | 34 | 19 | 19 | 21 | |
RMS噪聲級 (10 Hz ~ 10 MHz) | < 0.15% | < 0.15% | < 0.10% | < 0.15% | |
RMS 噪聲級(10 Hz ~ 10 MHz) | > 100 | > 500 | > 100 | > 100 | |
偏正消減比(PER) | > 100:1 | ||||
功率穩定性 | Less than 2% during 5 hours | ||||
光纖 | 有效NA | 0.075 | |||
長度 (m) | 1.0 ~ 3.0 | ||||
模式 | 單模光纖 | ||||
接口連接器 | FC/APC | ||||
控制參數 | 輸出功率 | 獨立可調 | |||
輸出開關 | 獨立控制 | ||||
尺寸 | 尺寸(W x H x D) (mm) | 448 x 233 x 410 | |||
重量 (/w 4 lasers) | 大約. 16 kg |
•注1:
采用壓電驅動器(PZT)進行精細掃描。
雙掃描模式的精細和長掃描儀只適用于單鏡頭類型。
•注2:
100次測量標準樣品(1μm高度) 100× / 0.95的物鏡。
•注3:
100次測量標準樣品(5μm間距) 100 ×/ 0.95的物鏡。
產品咨詢